Ⅰ. 서울시 사회복지 종사자 처우개선 개요
추진근거
ㅇ『사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 』제3조
– 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우개선, 복지증진 및 지위 향상을 위해 노력
ㅇ『서울특별시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 』제4조, 제8조
– 사회복지사 등의 처우개선을 위하여 보수체계 일원화, 조사․연구, 교육․훈련지원, 안전보장 및 권익보호 사업 등 추진
적용대상 : 아래 모두 충족
ㅇ 사회복지사업법 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 개별법령에 따라 설립된 사회복지시설* 해당
* 보건복지부「사회복지시설 관리 안내」지침에 의한 시설 해당
① 유형별 시설 운영 법령에 따라 직제·정원을 갖추고, 중앙정부 또는 서울시(자치구)의 시설지원 계획에 의하여 보조금을 지원받는 시설로,
② 시설의 인건비 및 운영비를 시비 보조금 및 국․시비 보조금을 지원받는 시설의 종사자
③ 주 40시간(또는 시간제) 근로계약을 체결한 시설종사자
※ 정규직, 비정규직의 형태는 무관
ㅇ (제외대상) 영유아보육법에 따른 어린이집, 노인장기요양보험법에 따른 노인의료복지시설과 재가노인복지시설은 제외
적용원칙
ㅇ동 처우개선의 인건비 지급기준을 우선 적용하되, 중앙정부 지침 및 국고 보조금 지원기준, 서울시 소관부서 개별지침 등에 따라 별도로 마련 가능
– 시설 유형별 특성이나 직제․정원 등 운영 여건이 상이한 경우 인건비 지급기준 등을 시설 운영 개별지침에 명시하여 적용 가능
ㅇ「근로기준법」 규정에 따른 연장, 야간, 휴일근로수당, 퇴직금 및 기타 4대보험 등의 경우 근로기준법 및 개별법령을 준수
ㅇ「서울시 사회복지시설종사자 처우개선 계획」은 시설 종사자의 인건비 기준 및 처우개선 가이드라인으로 그외 사항은 시설운영 개별 지침에 따라 운영
2026년 주요 변경사항
| 구 분 | 2025년 | 2026년 | ||
| 인건비 인상 | 【기본급 인상률】 3.0% + 하위·저연차 0.4~0.8% | 【기본급 인상률】 전 직급 평균 3.5% 인상 | ||
| 제수당 인상 | 【정액급식비 인상】 월 13만원 (24년 대비 1만원 ↑) | 【정액급식비 인상】 월 14만원 (1만원 ↑) | ||
| 【시간외수당】 통상임금의 1.5배 단일 가산 | 【시간외수당】 기준적용 세분화 | |||
| ▸연장·휴일·주말 근무시 통상임금의 1.5배 | ▸연장·야간·휴일 근무시 통상임금의 1.5배 | |||
| ▸휴일근로 8시간초과 근무시 통상임금의 2배 | ||||
| ※ 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일근로) | ||||
| 단, 예산편성범위 안에서 적용 | ||||
| 【관리자수당】 시설장에게 월 20만원 | 【관리자수당 인상】 월 22만원 (2만원 ↑) | |||
| 관리직급 | 【관리직】 안전관리인, 사무원, 회계원, 간호조무사, 운전기사 | 【관리직급】 사무원, 간호조무사, 운전기사 | ||
| 변경 | → 안전관리인은 5급으로 직급 변경 | |||
| (’27.1.1. 시행) | ||||
| * 회계원은 사무원으로 통일 | ||||
| 관리·기능직 | 【관리직 직위】 6개 직위 | 【관리직 직위】 5개 직위 | ||
| 직위 정비 | ▸ 간호조무사, 조리사, 안전관리인 | ▸회계원을 사무원으로 통일 | ||
| 사무원, 회계원, 운전기사 | ||||
| 【기능직 직위】 2개 직위 | ||||
| 【기능직 직위】 6개 직위 | ▸생활보조원과 기능원으로 통일 | |||
| ▸ 생활보조원, 취사원(조리원), 관리인 | ※ 기능원 (① 취사, ② 경비, ③ 미화·위생, ④ 관리인) | |||
| 경비원, 환경미화원(청소인), 위생원 |
’26년 기본급 인상
ㅇ 기본급 인상율 : 기본급 평균 인상율 3.5% (보건복지부 3.5% 인상)
|
연도 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
시설 인상률 |
3.81% |
3.97% |
4.17% |
2.05% |
3.88% |
0.90% |
1.4% |
1.7% |
2.5% |
3.0% |
3.5% |
|
공무원 인상률 |
3.0% |
3.5% |
2.6% |
1.8% |
2.8% |
0.90% |
1.4% |
1.7% |
2.5% |
3.0% |
3.5% |
ㅇ 일부 직급의 기본급 조정을 통해 호봉 간 불균형을 개선하고 격차를 완화
’26년 제수당 인상
ㅇ 정액급식비 (월/인 14만원, 연 168만원) : 전 종사자 모두 적용
※ 시설의 보조금 수행인력 등 비정규직의 정액급식비 편성한 경우 동일 기준 적용
ㅇ 관리자수당 (월/인 22만원, 연 264만원) : 1~3급 시설장 모두 적용
– ’25년 월 20만원(연 240만원) → ’26년 월 22만원(연 264만원) 지급
ㅇ 시간외수당 지급기준
– 연장, 야간, 휴일근무의 경우 통상임금의 1.5배(100분의 50) 지급
– 휴일 정상 8시간 초과근무의 경우 통상임금의 2배(100분의 100) 지급
※ 시설 유형별로 공통기준 범위안에서 연장근무수당 지급 가능한 시간 조정 가능
2026년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비가이드라인
| 직급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 관리직 | 기능직 |
| 호봉 | |||||||
| 1호봉 | 3,169,000 | 2,703,000 | 2,550,000 | 2,518,000 | 2,492,000 | 2,466,000 | |
| 2호봉 | 3,239,000 | 2,784,000 | 2,577,000 | 2,545,000 | 2,519,000 | 2,493,000 | |
| 3호봉 | 3,312,000 | 2,872,000 | 2,604,000 | 2,572,000 | 2,546,000 | 2,520,000 | |
| 4호봉 | 3,390,000 | 2,969,000 | 2,631,000 | 2,597,000 | 2,571,000 | 2,545,000 | |
| 5호봉 | 3,470,000 | 3,068,000 | 2,712,000 | 2,618,000 | 2,593,000 | 2,567,000 | |
| 6호봉 | 3,563,000 | 3,167,000 | 2,812,000 | 2,638,000 | 2,616,000 | 2,591,000 | |
| 7호봉 | 3,663,000 | 3,266,000 | 2,912,000 | 2,659,000 | 2,643,000 | 2,618,000 | |
| 8호봉 | 3,763,000 | 3,365,000 | 3,004,000 | 2,743,000 | 2,664,000 | 2,640,000 | |
| 9호봉 | 3,863,000 | 3,475,000 | 3,102,000 | 2,842,000 | 2,761,000 | 2,661,000 | |
| 10호봉 | 3,963,000 | 3,575,000 | 3,202,000 | 2,929,000 | 2,844,000 | 2,705,000 | |
| 11호봉 | 4,063,000 | 3,675,000 | 3,298,000 | 3,008,000 | 2,941,000 | 2,780,000 | |
| 12호봉 | 4,163,000 | 3,730,000 | 3,359,000 | 3,069,000 | 2,996,000 | 2,847,000 | |
| 13호봉 | 4,263,000 | 3,785,000 | 3,426,000 | 3,148,000 | 3,053,000 | 2,893,000 | |
| 14호봉 | 4,363,000 | 3,850,000 | 3,494,000 | 3,228,000 | 3,104,000 | 2,959,000 | |
| 15호봉 | 4,444,000 | 3,915,000 | 3,566,000 | 3,281,000 | 3,162,000 | 3,010,000 | |
| 16호봉 | 4,912,000 | 4,524,000 | 4,006,000 | 3,637,000 | 3,354,000 | 3,218,000 | 3,081,000 |
| 17호봉 | 4,969,000 | 4,602,000 | 4,073,000 | 3,708,000 | 3,401,000 | 3,265,000 | 3,157,000 |
| 18호봉 | 5,022,000 | 4,672,000 | 4,147,000 | 3,776,000 | 3,472,000 | 3,330,000 | 3,218,000 |
| 19호봉 | 5,096,000 | 4,738,000 | 4,212,000 | 3,841,000 | 3,530,000 | 3,388,000 | 3,272,000 |
| 20호봉 | 5,173,000 | 4,802,000 | 4,278,000 | 3,902,000 | 3,590,000 | 3,448,000 | 3,336,000 |
| 21호봉 | 5,271,000 | 4,862,000 | 4,339,000 | 3,966,000 | 3,644,000 | 3,527,000 | 3,410,000 |
| 22호봉 | 5,336,000 | 4,923,000 | 4,399,000 | 4,020,000 | 3,699,000 | 3,585,000 | 3,471,000 |
| 23호봉 | 5,395,000 | 4,985,000 | 4,454,000 | 4,073,000 | 3,748,000 | 3,639,000 | 3,530,000 |
| 24호봉 | 5,451,000 | 5,046,000 | 4,513,000 | 4,122,000 | 3,796,000 | 3,701,000 | 3,574,000 |
| 25호봉 | 5,506,000 | 5,107,000 | 4,568,000 | 4,176,000 | 3,843,000 | 3,740,000 | 3,629,000 |
| 26호봉 | 5,577,000 | 5,170,000 | 4,620,000 | 4,223,000 | 3,889,000 | 3,789,000 | 3,679,000 |
| 27호봉 | 5,622,000 | 5,233,000 | 4,681,000 | 4,270,000 | 3,935,000 | 3,839,000 | 3,729,000 |
| 28호봉 | 5,661,000 | 5,296,000 | 4,744,000 | 4,317,000 | 3,979,000 | 3,898,000 | 3,789,000 |
| 29호봉 | 5,729,000 | 5,360,000 | 4,807,000 | 4,364,000 | 4,023,000 | 3,960,000 | 3,849,000 |
| 30호봉 | 5,788,000 | 5,424,000 | 4,867,000 | 4,411,000 | 4,063,000 | 4,018,000 | 3,909,000 |
| 31호봉 | 5,484,000 | 4,917,000 | 4,461,000 | 4,113,000 | 4,078,000 | 3,969,000 |





